基金委重大及重点项目
| 项目名称 | 负责人 | 项目起止年月 | 备注 | 
| 碳达峰关键期城市大气化石源CO2的14C定量示踪与反演 | 周卫健 | 2024.1-2028.12 | 重点项目 | 
| 黄土高原千年尺度季风变率的定量重建 | 孙有斌 | 2023.1-2027.12 | 重点项目 | 
| 季风边缘区早中全新世千百年尺度碱湖记录与季风气候演变 | 安芷生 | 2021.1-2025.12 | 重点项目 | 
| 14C示踪和数值模拟研究我国主要城市大气化石源CO2的时空分布与区域输送 | 周卫健 | 2018.1-2022.12 | 重点项目 | 
| 黄土侵蚀灾变机理与固沟保塬工程互馈效应 | 金钊 | 2018.1-2022.12 | 重大项目课题 | 
| 树轮多指标反映的300年来塔里木河流域水资源变化 | 刘禹 | 2019.1-2022.12 | 联合基金项目 | 
| 黄土10Be示踪第四纪地磁极性事件及重建古降水变化研究 | 周卫健 | 2020.1-2024.12 | 重点项目 | 
| “从源到汇”研究2008年汶川地震对岷江流域地表过程的影响 | 金章东 | 2020.1-2024.12 | 重点项目 | 
| 地质新时代的人类世:时限、特征与影响 | 韩永明 | 2020.1-2024.12 | 重大项目 | 
| 人类世的关键标志物和代用指标体系 | 谭亮成 | 2020.1-2024.12 | 重大项目课题 | 
| 人类世界线层型剖面 | 韩永明 | 2020.1-2024.12 | 重大项目课题 | 
| 人类世人类活动的影响与适应 | 刘晓东 | 2020.1-2024.12 | 重大项目课题 | 
| 构造活跃区大陆风化作用研究 | 金章东 | 2020.1-2024.12 | 重大项目课题 | 
| 亚太长距离输送沙尘亚微米尺度特征演变及辐射强迫响应 | 曹军骥 | 2021.1-2025.12 | 重点项目 | 
附件下载: