2004-2008年所科研人员发表论文情况统计表
| 2004-2008年我所科研人员发表论文情况统计表 | ||||||||||||
| 古环境研究室 | ||||||||||||
| 姓 名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008合计 | ||||||
| SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | |
| 安芷生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 孙有斌 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 刘晓东 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 宋友桂 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 常 宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 强小科 | 1 | 1 | ||||||||||
| 解小宁 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 李新周 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 李 力 | ||||||||||||
| 现代环境研究室 | ||||||||||||
| 姓 名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008合计 | ||||||
| SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | |
| 刘 禹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| 李小强 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 徐 海 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 王旭龙 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 蔡演军 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 蔡秋芳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 宋少华 | 1 | 1 | ||||||||||
| 孙军艳 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宋慧明 | 1 | 1 | ||||||||||
| 周 杰 | ||||||||||||
| 祝一志 | 1 | 1 | ||||||||||
| 谭亮成 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 粉尘与环境研究室 | ||||||||||||
| 姓 名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008合计 | ||||||
| SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | |
| 曹军骥 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||
| 韩永明 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 陈怡平 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 吴 枫 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 王 丹 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 张 婷 | 1 | 1 | ||||||||||
| 艾 莉 | ||||||||||||
| 王格慧 | , | |||||||||||
| 朱崇抒 | ||||||||||||
| 加速器质谱中心 | ||||||||||||
| 姓 名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008合计 | ||||||
| SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | SCI | CSCD | |
| 周卫健 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
| 刘卫国 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | |||
| 金章东 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 于学峰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 王 政 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 鲜 峰 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 卢雪峰 | ||||||||||||
| 曹蕴宁 | 1 | 1 | ||||||||||
| 程 鹏 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武振坤 | 2 | 2 | ||||||||||
| 康志海 | ||||||||||||
| 陈 宁 | ||||||||||||
| 杜 花 | ||||||||||||
| 刘 起 | ||||||||||||
| 熊小虎 | ||||||||||||
附件下载: